Расчет по авансовым платежам по единому социальному налогу (взносу) для коллегий адвокатов (их учреждений)

   Приложение N 7

                                                                                        к приказу МНС РФ
                                                                     от 29 декабря 2000 г. N БГ-3-07/469
                                                                              (в редакции приказа МНС РФ
                                                                        от 7 марта 2001 г. N БГ-3-07/80)
 
             Штамп организации
 
В Инспекцию Министерства РФ по налогам и сборам по
_________________________________________________
 наименование Инспекции МНС России и ее код
 
                                    Расчет по авансовым платежам
              по единому социальному налогу (взносу) для коллегий адвокатов (их учреждений)
 
                                     за ______________________
                                                 месяц
 
                    (представляется не позднее 20-го числа месяца, следующего
                                             за отчетным)
 
                            Дата представления_________________________
                            Дата получения налоговым органом____________
 
Полное наименование коллегии адвокатов (ее учреждений) _________________________________________________
ИНН/КПП коллегии адвокатов (ее учреждений)______________________________________________________________
Адрес места нахождения коллегии адвокатов (ее учреждения) ______________________________________________
ИНН адвоката, с доходов которого производится исчисление и уплата авансовых платежей по налогу _________
________________________________________________________________________________________________________
Ответственное лицо (исполнитель) в коллегии адвокатов (ее учреждении) __________________________________
________________________________________________________________________________________________________
                                   Фамилия, имя, отчество, должность
тел. ____________________
 
Срок, установленный для получения средств на оплату труда в банке ______________________________________
Срок, не позднее которого налог должен быть уплачен ____________________________________________________
 
                                                                                              (в рублях)
+------+----------------------+-------------------+---------------------+--------------------+
| Код  |Наименование          |        ПФР        |        ФФОМС        |       ТФОМС        |
|строки|показателя            |                   |                     |                    |
|      |                      +---------+---------+----------+----------+---------+----------+
|      |                      |по данным|по данным|по данным |по данным |по данным|по данным |
|      |                      |налогоп- |налогово-|налогопла-|налогового|налогоп- |налогового|
|      |                      |лательщи-|го органа| тельщика |  органа  |лательщи-|  органа  |
|      |                      |   ка    |         |          |          |   ка    |          |
+------+----------------------+---------+---------+----------+----------+---------+----------+
|  1   |          2           |    3    |    4    |    7     |    8     |    9    |    10    |
+------+----------------------+---------+---------+----------+----------+---------+----------+
| 100  |Объект налогообложения|         |         |          |          |         |          |
|      |(доход       адвоката)|         |         |          |          |         |          |
|      |нарастающим  итогом  с|         |         |          |          |         |          |
|      |начала года           |         |         |          |          |         |          |
+------+----------------------+---------+---------+----------+----------+---------+----------+
| 110  |   в  том     числе за|         |         |          |          |         |          |
|      |отчетный месяц        |         |         |          |          |         |          |
+------+----------------------+---------+---------+----------+----------+---------+----------+
| 200  |Суммы налоговых  льгот|         |         |          |          |         |          |
|      |нарастающим  итогом  с|         |         |          |          |         |          |
|      |начала года           |         |         |          |          |         |          |
+------+----------------------+---------+---------+----------+----------+---------+----------+
| 210  |   в  том     числе за|         |         |          |          |         |          |
|      |отчетный месяц        |         |         |          |          |         |          |
+------+----------------------+---------+---------+----------+----------+---------+----------+
| 300  |Налоговая         база|         |         |          |          |         |          |
|      |нарастающим  итогом  с|         |         |          |          |         |          |
|      |начала года (стр. 100-|         |         |          |          |         |          |
|      |стр. 200)             |         |         |          |          |         |          |
+------+----------------------+---------+---------+----------+----------+---------+----------+
| 310  |   в  том     числе за|         |         |          |          |         |          |
|      |отчетный месяц        |         |         |          |          |         |          |
|      |(стр. 110 - стр. 210) |         |         |          |          |         |          |
+------+----------------------+---------+---------+----------+----------+---------+----------+
| 400  |Сумма      начисленных|         |         |          |          |         |          |
|      |авансовых платежей  по|         |         |          |          |         |          |
|      |налогу     нарастающим|         |         |          |          |         |          |
|      |итогом с  начала  года|         |         |          |          |         |          |
|      |(стр.      300  ставку|         |         |          |          |         |          |
|      |налога)               |         |         |          |          |         |          |
+------+----------------------+---------+---------+----------+----------+---------+----------+
| 410  |   в  том     числе за|         |         |          |          |         |          |
|      |отчетный месяц        |         |         |          |          |         |          |
|      |                      |         |         |          |          |         |          |
+------+----------------------+---------+---------+----------+----------+---------+----------+
| 500  |Сумма    перечисленных|         |         |          |          |         |          |
|      |авансовых     платежей|         |         |          |          |         |          |
|      |нарастающим  итогом  с|         |         |          |          |         |          |
|      |начала года           |         |         |          |          |         |          |
+------+----------------------+---------+---------+----------+----------+---------+----------+
| 510  |   в  том     числе за|         |         |          |          |         |          |
|      |отчетный месяц        |         |         |          |          |         |          |
+------+----------------------+---------+---------+----------+----------+---------+----------+
| 600  |К доплате (возврату)  |         |         |          |          |         |          |
|      |(стр. 400- стр. 500)  |         |         |          |          |         |          |
+------+----------------------+---------+---------+----------+----------+---------+----------+
|605   |в том числе за        |         |         |          |          |         |          |
|      |отчетный месяц        |         |         |          |          |         |          |
|      |(стр.410 - стр.510)   |         |         |          |          |         |          |
+------+----------------------+---------+---------+----------+----------+---------+----------+
 
     Справочно:
 
+-----------------+---------+-------------------------------------------+
|                 |Налоговая|       Начислено авансовых платежей        |
|                 |  база   +--------------+-------------+--------------+
|                 |нарастаю-|     ПФР      |    ФФОМС    |    ТФОМС     |
|                 |   щим   +------+-------+------+------+-------+------+
|                 |итогом с |Ставка|Сумма, |Ставка|Сумма,|Ставка,|Сумма,|
|                 | начала  |  ,   | руб.  |  ,   | руб. |%/руб. | руб. |
|                 |  года   |%/руб.|       |%/руб.|      |       |      |
+-----------------+---------+------+-------+------+------+-------+------+
|        1        |    2    |  3   |   4   |  5   |  6   |   7   |  8   |
+-----------------+---------+------+-------+------+------+-------+------+
|До 300 000 руб.  |         | 14%  |       | 0,2% |      | 3,4%  |      |
+-----------------+---------+------+-------+------+------+-------+------+
|От 300 001 руб.  |         |  Х   |       |  Х   |  Х   |       |  Х   |
|до 600 000 руб.  |         |      |       |      |      |       |      |
|   в том числе:  |         |      |       |      |      |       |      |
+-----------------+---------+------+-------+------+------+-------+------+
|300 000 руб.     |         |42000 |       | 600  |      | 10200 |      |
|                 |         | руб. |       | руб. |      | руб.  |      |
+-----------------+---------+------+-------+------+------+-------+------+
|сумма,           |         | 8,0% |       | 0,1% |      | 1,9%  |      |
|превышающая  300 |         |      |       |      |      |       |      |
|000 руб.         |         |      |       |      |      |       |      |
+-----------------+---------+------+-------+------+------+-------+------+
|Свыше 600 000    |         |      |       | 900  |      | 15900 |      |
|руб.             |         |      |       | руб. |      | руб.  |      |
+-----------------+---------+------+-------+------+------+-------+------+
|600 000 руб.     |         |66000 |       |  Х   |      |   Х   |      |
|                 |         | руб. |       |      |      |       |      |
+-----------------+---------+------+-------+------+------+-------+------+
|сумма,           |         |  2%  |       |  Х   |      |   Х   |      |
|превышающая 600  |         | (5%) |       |      |      |       |      |
|000 руб.    *    |         |      |       |      |      |       |      |
+-----------------+---------+------+-------+------+------+-------+------+
 
______________________________
     * В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 05.08.00 N 118-ФЗ "О введении в действие час-
ти второй Налогового кодекса Российской Федерации и внесении изменений в некоторые  законодательные акты
Российской Федерации о налогах" до 1 января 2002 года в статье 241 Кодекса при определении налоговой ба-
зы на каждого отдельного работника с суммы, подлежащей уплате в Пенсионный  фонд  Российской  Федерации,
превышающей 600 000 рублей, применяется ставка в размере 5 процентов.
 
Правильность указанных сведений подтверждаю:
 
Заведующий коллегией адвокатов
(ее учреждением)             _____________________________ ИНН __________
                             подпись   расшифровка подписи
М.П.
 
           Отметки и замечания инспектора Инспекции МНС России
 
По настоящей декларации в лицевой счет налогоплательщика начислить (доначислить), уменьшить (нужное
подчеркнуть) "По сроку" _____________
 
в Пенсионный фонд Российской Федерации в сумме _____________________________________________ руб.
в Фонд социального страхования Российской Федерации ________________________________________ руб.
в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования ___________________________ руб.
в территориальный фонд обязательного медицинского страхования _______________________ руб.
 
должность работника Инспекции МНС России           подпись        расшифровка подписи
 
"__" _________________________ 200  года.
               (дата)

В новом 2009 году налоговое законодательство серьезно изменится.

Есть изменения, безусловно, положительные для налого плательщиков, есть - не очень, есть и не вполне определенные - каковы они, покажет практика их применения. Особый отпечаток на большинство этих изменений наложил тот факт, что принимались они в период кризиса и, по-видимому, в спешке. Отсюда порой и не самые продуманные решения.

ГОСДУМА ПРИНЯЛА ПОПРАВКИ ПРО "КОМЕНДАНТСКИЙ ЧАС" ДЛЯ ДЕТЕЙ ДО 18-ти ЛЕТ

Госдума приняла во втором решающем чтении поправки в закон «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ». Речь идет об ограничении пребывания несовершеннолетних в общественных местах поздно вечером и ночью.