Налоговая декларация для организаций, выступающих в качестве работодателей организаций, занятых в производстве сельскохозяйственной продукции;

Приложение N 3
к приказу МНС РФ
от 29 декабря 2000 г. N БГ-3-07/468
Штамп организации
 
В Инспекцию Министерства РФ по налогам и сборам по
_________________________________________________
   наименование Инспекции МНС России и ее код
 
        Налоговая декларация для организаций, выступающих в качестве
                              работодателей
   организаций, занятых в производстве сельскохозяйственной продукции;
   родовых, семейных общин малочисленных народов Севера, занимающихся
   традиционными отраслями хозяйствования, и крестьянских (фермерских)
                               хозяйств)*
           по единому социальному налогу (взносу) за 200__ год
 
                  (представляется не позднее 30 марта года, следующего за истекшим
                                              налоговым периодом)
 
                            Дата представления_________________________
                            Дата получения налоговым органом____________
 
Полное наименование налогоплательщика (его обособленного подразделения) ________________________________
________________________________________________________________________________________________________
ИНН/КПП организации по месту ее нахождения или месту нахождения ее обособленного подразделения _________
ИНН/КПП родовой, семейной общины малочисленных народов Севера __________________________________________
ИНН/КПП крестьянского (фермерского) хозяйства __________________________________________________________
Адрес места нахождения налогоплательщика (его обособленного подразделения) _____________________________
________________________________________________________________________________________________________
Ответственное лицо (исполнитель) _______________________________________________________________________
                                                       Фамилия, имя, отчество, должность
тел. _____________

 

 

                                                               (в рублях)
 
+------+---------------------+----------+---------+----------+----------------------------+------------+
| Код  |    Наименование     |По данным |По данным|Расхожде- | Ставка налога, %/руб.      |Численность,|
|Строки|     показателя      |налогопла-|налогово-|   ние    |                            |   чел.**   |
|      |                     | тельщика |го органа|          |                            |            |
|      |                     |          |         |          |                            |            |
|      |                     |          |         |          +------+-----+-------+-------+------------+
|      |                     |          |         |          | ПФР  |ФСС  |ФФОМС  |ТФОМС  |            |
+------+---------------------+----------+---------+----------+------+-----+-------+-------+------------+
|  1   |          2          |    3     |    4    |    5     |  6   |  7  |   8   |   9   |     10     |
+------+---------------------+----------+---------+----------+------+-----+-------+-------+------------+
| 0100 |Объект               |          |         |          |  Х   |  Х  |   Х   |   Х   |     Х      |
|      |налогообложения      |          |         |          |      |     |       |       |            |
|      |                     |          |         |          |      |     |       |       |            |
+------+---------------------+----------+---------+----------+------+-----+-------+-------+------------+
| 0200 |Суммы, не  подлежащие|          |         |          |  Х   |  Х  |   Х   |   Х   |     Х      |
|      |налогообложению    во|          |         |          |      |     |       |       |            |
|      |все фонды            |          |         |          |      |     |       |       |            |
|      |                     |          |         |          |      |     |       |       |            |
+------+---------------------+----------+---------+----------+------+-----+-------+-------+------------+
| 0210 |Суммы, не  подлежащие|          |         |          |  Х   |  Х  |   Х   |   Х   |     Х      |
|      |налогообложению в ФСС|          |         |          |      |     |       |       |            |
|      |РФ (вознаграждения по|          |         |          |      |     |       |       |            |
|      |договорам            |          |         |          |      |     |       |       |            |
|      |гражданско-правового |          |         |          |      |     |       |       |            |
|      |характера,  авторским|          |         |          |      |     |       |       |            |
|              лицензионным|          |         |          |      |     |       |       |            |
|      |договорам)           |          |         |          |      |     |       |       |            |
|      |                     |          |         |          |      |     |       |       |            |
+------+---------------------+----------+---------+----------+------+-----+-------+-------+------------+
| 0300 |Суммы налоговых льгот|          |         |          |  Х   |  Х  |   Х   |   Х   |     Х      |
|      |                     |          |         |          |      |     |       |       |            |
+------+---------------------+----------+---------+----------+------+-----+-------+-------+------------+
| 0400 |Налоговая база ПФР  и|          |         |          |  Х   |  Х  |   Х   |   Х   |     Х      |
|      |фондов         ОМС за|          |         |          |      |     |       |       |            |
|      |налоговый период  для|          |         |          |      |     |       |       |            |
|      |работников с  годовой|          |         |          |      |     |       |       |            |
|      |налоговой       базой|          |         |          |      |     |       |       |            |
|      |всего:               |          |         |          |      |     |       |       |            |
|      |(стр.0100 -  стр.0200|          |         |          |      |     |       |       |            |
|      |- стр.0300)          |          |         |          |      |     |       |       |            |
|      |и должна быть равна  |          |         |          |      |     |       |       |            |
|      |(стр.0410 +  стр.0420|          |         |          |      |     |       |       |            |
|      |+          стр.0430 +|          |         |          |      |     |       |       |            |
|      |стр.0440)            |          |         |          |      |     |       |       |            |
|      |                     |          |         |          |      |     |       |       |            |
+------+---------------------+----------+---------+----------+------+-----+-------+-------+------------+
| 0410 |До 100 000 руб.      |          |         |          |20,6% |  Х  | 0,1%  | 2,5%  |            |
|      |                     |          |         |          |      |     |       |       |            |
+------+---------------------+----------+---------+----------+------+-----+-------+-------+------------+
| 0420 |От 100 001 руб.      |          |         |          |  Х   |  Х  |   Х   |   Х   |            |
|      |до 300 000 руб.      |          |         |          |      |     |       |       |            |
|      |в том числе:         |          |         |          |      |     |       |       |            |
|      |                     |          |         |          |      |     |       |       |            |
+------+---------------------+----------+---------+----------+------+-----+-------+-------+------------+
| 0421 |100 000 руб.         |          |         |          |20600 |  Х  |  100  | 2500  |            |
|      |                     |          |         |          | руб. |     | руб.  | руб.  |            |
|      |                     |          |         |          |      |     |       |       |            |
+------+---------------------+----------+---------+----------+------+-----+-------+-------+------------+
| 0422 |сумма,    превышающая|          |         |          |15,8% |  Х  | 0,1%  | 1,9%  |     Х      |
|      |100 000 руб.         |          |         |          |      |     |       |       |            |
|      |                     |          |         |          |      |     |       |       |            |
+------+---------------------+----------+---------+----------+------+-----+-------+-------+------------+
| 0430 |От 300 001 руб.      |          |         |          |  Х   |  Х  |   Х   |   Х   |            |
|      |до 600 000 руб.      |          |         |          |      |     |       |       |            |
|      |в том числе:         |          |         |          |      |     |       |       |            |
|      |                     |          |         |          |      |     |       |       |            |
+------+---------------------+----------+---------+----------+------+-----+-------+-------+------------+
| 0431 |300 000 руб.         |          |         |          |52200 |  Х  |  300  | 6300  |            |
|      |                     |          |         |          | руб. |     | руб.  | руб.  |            |
|      |                     |          |         |          |      |     |       |       |            |
+------+---------------------+----------+---------+----------+------+-----+-------+-------+------------+
| 0432 |сумма,    превышающая|          |         |          | 7,9% |  Х  | 0,1%  | 0,9%  |     Х      |
|      |300 000 руб.         |          |         |          |      |     |       |       |            |
|      |                     |          |         |          |      |     |       |       |            |
+------+---------------------+----------+---------+----------+------+-----+-------+-------+------------+
| 0440 |Свыше 600 000 руб.   |          |         |          |  Х   |  Х  |  600  | 9000  |            |
|      |в том числе:         |          |         |          |      |     | руб.  | руб.  |            |
|      |                     |          |         |          |      |     |       |       |            |
+------+---------------------+----------+---------+----------+------+-----+-------+-------+------------+
| 0441 |600 000 руб.         |          |         |          |75900 |  Х  |   Х   |   Х   |            |
|      |                     |          |         |          | руб. |     |       |       |            |
|      |

В новом 2009 году налоговое законодательство серьезно изменится.

Есть изменения, безусловно, положительные для налого плательщиков, есть - не очень, есть и не вполне определенные - каковы они, покажет практика их применения. Особый отпечаток на большинство этих изменений наложил тот факт, что принимались они в период кризиса и, по-видимому, в спешке. Отсюда порой и не самые продуманные решения.

ГОСДУМА ПРИНЯЛА ПОПРАВКИ ПРО "КОМЕНДАНТСКИЙ ЧАС" ДЛЯ ДЕТЕЙ ДО 18-ти ЛЕТ

Госдума приняла во втором решающем чтении поправки в закон «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ». Речь идет об ограничении пребывания несовершеннолетних в общественных местах поздно вечером и ночью.