Расчет по авансовым платежам

                         Приложение N 1

                                                                                        к приказу МНС РФ
                                                                     от 29 декабря 2000 г. N БГ-3-07/469
                                                                              (в редакции приказа МНС РФ
                                                                        от 7 марта 2001 г. N БГ-3-07/80)
 
Штамп организации
 
В Инспекцию Министерства РФ по налогам и сборам по
_________________________________________________
   наименование Инспекции МНС России и ее код
 
                                   Расчет по авансовым платежам
     по единому социальному налогу (взносу) для организаций, выступающих в качестве работодателей
    (кроме выступающих в качестве работодателей организаций, занятых в производстве  сельскохозяй-
     ственной продукции, родовых, семейных общин малочисленных народов Севера, занимающихся тради-
         ционными отраслями хозяйствования, и крестьянских (фермерских) хозяйств)*
 
                                     за ______________________
                                                 месяц
 
                    (представляется не позднее 20-го числа месяца, следующего
                                             за отчетным)
 
                            Дата представления_________________________
                            Дата получения налоговым органом____________
 
Полное наименование организации (обособленного подразделения организации) ______________________________
ИНН/КПП организации по месту ее нахождения или месту нахождения ее обособленного подразделения _________
________________________________________________________________________________________________________
Адрес места нахождения организации (обособленного подразделения организации) ___________________________
________________________________________________________________________________________________________
Ответственное лицо (исполнитель) _______________________________________________________________________
                                                       Фамилия, имя, отчество, должность
тел. _____________
 
Срок, установленный для получения средств на оплату труда в банке ______________________________________
Срок, не позднее которого налог должен быть уплачен ____________________________________________________
 
                                                                                                 (в рублях)
+------+---------------------+--------------------+--------------------+--------------------+------------------+
| Код  |Наименование         |        ПФР         |        ФСС         |       ФФОМС        |      ТФОМС       |
|строки|показателя           |                    |                    |                    |                  |
|      |                     +----------+---------+----------+---------+----------+---------+---------+--------+
|      |                     |по данным |по данным|по данным |по данным|по данным |по данным|по данным|   по   |
|      |                     |налогопла-|налогово-|налогопла-|налогово-|налогопла-|налогово-|налогопла| данным |
|      |                     | тельщика |го органа| тельщика |го органа| тельщика |го органа|    -    |налого- |
|      |                     |          |         |          |         |          |         |тельщика |  вого  |
|      |                     |          |         |          |         |          |         |         | органа |
+------+---------------------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+---------+--------+
|  1   |          2          |    3     |    4    |    5     |    6    |    7     |    8    |    9    |   10   |
+------+---------------------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+---------+--------+
|100   |Объект               |          |         |          |         |          |         |         |        |
|      |налогообложения      |          |         |          |         |          |         |         |        |
|      |нарастающим итогом  с|          |         |          |         |          |         |         |        |
|      |начала года          |          |         |          |         |          |         |         |        |
+------+---------------------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+---------+--------+
|110   |   в  том  числе   за|          |         |          |         |          |         |         |        |
|      |отчетный месяц       |          |         |          |         |          |         |         |        |
+------+---------------------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+---------+--------+
|200   |Суммы, не  подлежащие|          |         |          |         |-         |         |         |        |
|      |налогообложению,     |          |         |          |         |          |         |         |        |
|      |нарастающим итогом  с|          |         |          |         |          |         |         |        |
|      |начала года          |          |         |          |         |          |         |         |        |
+------+---------------------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+---------+--------+
|210   |   в  том  числе   за|          |         |          |         |          |         |         |        |
|      |отчетный месяц       |          |         |          |         |          |         |         |        |
+------+---------------------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+---------+--------+
|300   |Суммы налоговых льгот|          |         |          |         |          |         |         |        |
|      |нарастающим итогом  с|          |         |          |         |          |         |         |        |
|      |начала года          |          |         |          |         |          |         |         |        |
+------+---------------------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+---------+--------+
|310   |   в  том  числе   за|          |         |          |         |          |         |         |        |
|      |отчетный месяц       |          |         |          |         |          |         |         |        |
+------+---------------------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+---------+--------+
|400   |Налоговая        база|          |         |          |         |          |         |         |        |
|      |нарастающим итогом  с|          |         |          |         |          |         |         |        |
|      |начала   года   (стр.|          |         |          |         |          |         |         |        |
|      |100- стр.  200 - стр.|          |         |          |         |          |         |         |        |
|      |300)                 |          |         |          |         |          |         |         |        |
+------+---------------------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+---------+--------+
|410   |   в  том  числе   за|          |         |          |         |          |         |         |        |
|      |отчетный месяц  (стр.|          |         |          |         |          |         |         |        |
|      |110 - стр. 210 - стр.|          |         |          |         |          |         |         |        |
|      |310)                 |          |         |          |         |          |         |         |        |
+------+---------------------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+---------+--------+
|500   |Сумма     начисленных|          |         |          |         |          |         |         |        |
|      |авансовых платежей по|          |         |          |         |          |         |         |        |
|      |налогу    нарастающим|          |         |          |         |          |         |         |        |
|      |итогом с начала  года|          |         |          |         |          |         |         |        |
+------+---------------------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+---------+--------+
|510   |   в  том  числе   за|          |         |          |         |          |         |         |        |
|      |отчетный месяц       |          |         |          |         |          |         |         |        |
|      |                     |          |         |          |         |          |         |         |        |
+------+---------------------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+---------+--------+
|600   |Расходы,             |          |         |          |         |          |         |         |        |
|      |произведенные на цели|Х                 |          |                                         |
|      |государственного     |          |         |          |         |          |         |         |        |
|      |социального          |          |         |          |         |          |         |         |        |
|      |страхования,         |          |         |          |         |          |         |         |        |
|      |нарастающим итогом  с|          |         |          |         |          |         |         |        |
|      |начала года, всего  в|          |         |          |         |          |         |         |        |
|      |том числе:     **)   |          |         |          |         |          |         |         |        |
+------+---------------------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+---------+--------+
|605   |за отчетный месяц    |          |         |          |         |          |         |         |        |
+------+---------------------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+---------+--------+
|610   |-     в      пределах|Х                 |          |                                         |
|      |начисленной     суммы|          |         |          |         |          |         |         |        |
|      |авансовых платежей   |          |         |          |         |          |         |         |        |
+------+---------------------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+---------+--------+
|611   |    в  том  числе  за|Х                 |          |                                         |
|      |отчетный месяц       |          |         |          |         |          |         |         |        |
+------+---------------------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+---------+--------+
|620   |-  сверх  начисленной|Х                 |          |                                         |
|      |суммы       авансовых|          |         |          |         |          |         |         |        |
|      |платежей             |          |         |          |         |          |         |         |        |
+------+---------------------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+---------+--------+
|621   |    в  том  числе  за|Х                 |          |                                         |
|      |отчетный месяц       |          |         |          |         |          |         |         |        |
+------+---------------------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+---------+--------+
|700   |Сумма   перечисленных|          |         |          |         |          |         |         |        |
|      |авансовых    платежей|         

В новом 2009 году налоговое законодательство серьезно изменится.

Есть изменения, безусловно, положительные для налого плательщиков, есть - не очень, есть и не вполне определенные - каковы они, покажет практика их применения. Особый отпечаток на большинство этих изменений наложил тот факт, что принимались они в период кризиса и, по-видимому, в спешке. Отсюда порой и не самые продуманные решения.

ГОСДУМА ПРИНЯЛА ПОПРАВКИ ПРО "КОМЕНДАНТСКИЙ ЧАС" ДЛЯ ДЕТЕЙ ДО 18-ти ЛЕТ

Госдума приняла во втором решающем чтении поправки в закон «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ». Речь идет об ограничении пребывания несовершеннолетних в общественных местах поздно вечером и ночью.